Данный светильник создан при поддержке Фонда содействия инновациям
http://fasie.ru/
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Длина (mm) |
Ширина (mm) |
Высота (mm) |
Мощность (W) |
Цветовая температура (K) Световой поток с учётом потерь (Lm) |
Степень защиты (IP) |
Напряжение питания |
Рабочая t окружающей среды |
Масса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||||||
| 1 | OPTIMUS-SX-50 | 250 | 80 | 80 | 50 | 5 700 | 6 400 | 7 150 | 7 400 | IP66 | 160-280 | от — 40°С до +40°С | 1,0 кг |
| Узнать цену | |||||||||||||
| 2 | OPTIMUS-SX-75 | 450 | 80 | 80 | 75 | 8 550 | 9 600 | 10 725 | 11 100 | IP66 | 160-280 | от — 40°С до +40°С | 1,0 кг |
| Узнать цену | |||||||||||||
| 3 | OPTIMUS-SX-100 | 450 | 80 | 80 | 100 | 11 400 | 12 800 | 14 300 | 14 800 | IP66 | 160-280 | от — 40°С до +40°С | 1,5 кг |
| Узнать цену | |||||||||||||
| 4 | OPTIMUS-SX-125 | 650 | 80 | 80 | 125 | 14 250 | 16 000 | 17 875 | 18 500 | IP66 | 160-280 | от — 40°С до +40°С | 1,5 кг |
| Узнать цену | |||||||||||||
| 5 | OPTIMUS-SX-150 | 650 | 80 | 80 | 150 | 17 100 | 19 200 | 21 450 | 22 200 | IP66 | 160-280 | от — 40°С до +40°С | 2,0 кг |
| Узнать цену | |||||||||||||
| 6 | OPTIMUS-SX-175 | 850 | 80 | 80 | 175 | 19 950 | 22 400 | 25 025 | 25 900 | IP66 | 160-280 | от — 40°С до +40°С | 2,0 кг |
| Узнать цену | |||||||||||||
| 7 | OPTIMUS-SX-200 | 850 | 80 | 80 | 200 | 22 800 | 25 600 | 28 600 | 29 600 | IP66 | 160-280 | от — 40°С до +40°С | 2,5 кг |
| Узнать цену | |||||||||||||
Цена предоставляется по запросу
Контактный номер по всем вопросам +7 927 415-85-77